Turnierbaum
K.-o.-System für 11 Mannschaften
Gerechnet für 11 Mannschaften: jede Runde, die Freilose und wie lange es auf 1 bis 4 Feldern dauert.
11 Spiele. Freilose: 5.
Zeitbedarf
| Felder | 8 Min. | 10 Min. | 12 Min. | 15 Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 Min. | 110 Min. | 132 Min. | 165 Min. |
| 2 | 48 Min. | 60 Min. | 72 Min. | 90 Min. |
| 3 | 40 Min. | 50 Min. | 60 Min. | 75 Min. |
| 4 | 32 Min. | 40 Min. | 48 Min. | 60 Min. |
11 Spiele · 5 Freilose · Ende 10:40
Einfaches K.-o.
Siegerrunde
Siegerrunde 1
8
9
7
10
6
11
Siegerrunde 2
1
Sieger W1-2
4
5
2
Sieger W1-6
3
Sieger W1-8
Siegerrunde 3
Sieger W2-1
Sieger W2-2
Sieger W2-3
Sieger W2-4
Siegerrunde 4
Sieger W3-1
Sieger W3-2
Spiel um Platz 3
Verlierer W3-1
Verlierer W3-2
| Runde | Feld | Zeit | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 09:00 | 8 | 9 |
| Siegerrunde 1 | Feld 2 | 09:00 | 7 | 10 |
| Siegerrunde 1 | Feld 1 | 09:17 | 6 | 11 |
| Siegerrunde 2 | Feld 1 | 09:34 | 1 | Sieger W1-2 |
| Siegerrunde 2 | Feld 2 | 09:34 | 4 | 5 |
| Siegerrunde 2 | Feld 1 | 09:51 | 2 | Sieger W1-6 |
| Siegerrunde 2 | Feld 2 | 09:51 | 3 | Sieger W1-8 |
| Siegerrunde 3 | Feld 1 | 10:08 | Sieger W2-1 | Sieger W2-2 |
| Siegerrunde 3 | Feld 2 | 10:08 | Sieger W2-3 | Sieger W2-4 |
| Siegerrunde 4 | Feld 1 | 10:25 | Sieger W3-1 | Sieger W3-2 |
| Spiel um Platz 3 | Feld 2 | 10:25 | Verlierer W3-1 | Verlierer W3-2 |
Erstellt mit EasyTourney
Fragen zum Turnierbaum
Was ist der Unterschied zum Turnierplan-Rechner?
Der Turnierplan-Rechner macht Jeder gegen jeden und Gruppen. Der Turnierbaum macht einfaches und doppeltes K.-o.
Zählt das zweite Finale mit?
Nur als optionales Spiel, wenn du es ankreuzst. In der Spielzahl der vollen Zweierpotenz steckt es nicht. Acht Teams bleiben 14 Spiele, das Reset-Spiel käme obendrauf.
Wie ist die Setzung?
Die Reihenfolge der Namen. Der erste Name ist Setzplatz 1 und trifft in Runde eins auf den letzten vorhandenen Platz. Zufällig mischen geht extra.