Tournament tree
Double knockout for 32 teams
Calculated for 32 teams: each round, the byes and how long it takes on 1 to 4 fields.
62 Games. Byes: 0.
Time requirement
| fields | 8 Min. | 10 Min. | 12 Min. | 15 Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 Min. | 620 Min. | 744 Min. | 930 Min. |
| 2 | 264 Min. | 330 Min. | 396 Min. | 495 Min. |
| 3 | 224 Min. | 280 Min. | 336 Min. | 420 Min. |
| 4 | 160 Min. | 200 Min. | 240 Min. | 300 Min. |
62 Games · End 06:19 PM
Double knockout
Victory lap
Victory lap 1
Victory lap 2
Victory lap 3
Victory lap 4
Victory lap 5
Losers round
Losers Round 1
Losers Round 2
Losers Round 3
Losers Round 4
Losers Round 5
Losers Round 6
Losers Round 7
Losers Round 8
final
Second final if necessary
| round | Field | Time | Home | Guest |
|---|---|---|---|---|
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:00 AM | 1 | 32 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:00 AM | 16 | 17 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:17 AM | 8 | 25 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:17 AM | 9 | 24 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:34 AM | 4 | 29 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:34 AM | 13 | 20 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 09:51 AM | 5 | 28 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 09:51 AM | 12 | 21 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:08 AM | 2 | 31 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:08 AM | 15 | 18 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:25 AM | 7 | 26 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:25 AM | 10 | 23 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:42 AM | 3 | 30 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:42 AM | 14 | 19 |
| Victory lap 1 | Field 1 | 10:59 AM | 6 | 27 |
| Victory lap 1 | Field 2 | 10:59 AM | 11 | 22 |
| Losers Round 1 | Field 1 | 11:16 AM | Loser W1-1 | Loser W1-2 |
| Losers Round 1 | Field 2 | 11:16 AM | Loser W1-3 | Loser W1-4 |
| Losers Round 1 | Field 1 | 11:33 AM | Loser W1-5 | Loser W1-6 |
| Losers Round 1 | Field 2 | 11:33 AM | Loser W1-7 | Loser W1-8 |
| Losers Round 1 | Field 1 | 11:50 AM | Loser W1-9 | Loser W1-10 |
| Losers Round 1 | Field 2 | 11:50 AM | Loser W1-11 | Loser W1-12 |
| Losers Round 1 | Field 1 | 12:07 PM | Loser W1-13 | Loser W1-14 |
| Losers Round 1 | Field 2 | 12:07 PM | Loser W1-15 | Loser W1-16 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 12:24 PM | Winner W1-1 | Winner W1-2 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 12:24 PM | Winner W1-3 | Winner W1-4 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 12:41 PM | Winner W1-5 | Winner W1-6 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 12:41 PM | Winner W1-7 | Winner W1-8 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 12:58 PM | Winner W1-9 | Winner W1-10 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 12:58 PM | Winner W1-11 | Winner W1-12 |
| Victory lap 2 | Field 1 | 01:15 PM | Winner W1-13 | Winner W1-14 |
| Victory lap 2 | Field 2 | 01:15 PM | Winner W1-15 | Winner W1-16 |
| Losers Round 2 | Field 1 | 01:32 PM | Winner L1-1 | Loser W2-1 |
| Losers Round 2 | Field 2 | 01:32 PM | Winner L1-2 | Loser W2-2 |
| Losers Round 2 | Field 1 | 01:49 PM | Winner L1-3 | Loser W2-3 |
| Losers Round 2 | Field 2 | 01:49 PM | Winner L1-4 | Loser W2-4 |
| Losers Round 2 | Field 1 | 02:06 PM | Winner L1-5 | Loser W2-5 |
| Losers Round 2 | Field 2 | 02:06 PM | Winner L1-6 | Loser W2-6 |
| Losers Round 2 | Field 1 | 02:23 PM | Winner L1-7 | Loser W2-7 |
| Losers Round 2 | Field 2 | 02:23 PM | Winner L1-8 | Loser W2-8 |
| Losers Round 3 | Field 1 | 02:40 PM | Winner L2-1 | Winner L2-2 |
| Losers Round 3 | Field 2 | 02:40 PM | Winner L2-3 | Winner L2-4 |
| Losers Round 3 | Field 1 | 02:57 PM | Winner L2-5 | Winner L2-6 |
| Losers Round 3 | Field 2 | 02:57 PM | Winner L2-7 | Winner L2-8 |
| Victory lap 3 | Field 1 | 03:14 PM | Winner W2-1 | Winner W2-2 |
| Victory lap 3 | Field 2 | 03:14 PM | Winner W2-3 | Winner W2-4 |
| Victory lap 3 | Field 1 | 03:31 PM | Winner W2-5 | Winner W2-6 |
| Victory lap 3 | Field 2 | 03:31 PM | Winner W2-7 | Winner W2-8 |
| Losers Round 4 | Field 1 | 03:48 PM | Winner L3-1 | Loser W3-1 |
| Losers Round 4 | Field 2 | 03:48 PM | Winner L3-2 | Loser W3-2 |
| Losers Round 4 | Field 1 | 04:05 PM | Winner L3-3 | Loser W3-3 |
| Losers Round 4 | Field 2 | 04:05 PM | Winner L3-4 | Loser W3-4 |
| Losers Round 5 | Field 1 | 04:22 PM | Winner L4-1 | Winner L4-2 |
| Losers Round 5 | Field 2 | 04:22 PM | Winner L4-3 | Winner L4-4 |
| Victory lap 4 | Field 1 | 04:39 PM | Winner W3-1 | Winner W3-2 |
| Victory lap 4 | Field 2 | 04:39 PM | Winner W3-3 | Winner W3-4 |
| Losers Round 6 | Field 1 | 04:56 PM | Winner L5-1 | Loser W4-1 |
| Losers Round 6 | Field 2 | 04:56 PM | Winner L5-2 | Loser W4-2 |
| Losers Round 7 | Field 1 | 05:13 PM | Winner L6-1 | Winner L6-2 |
| Victory lap 5 | Field 1 | 05:30 PM | Winner W4-1 | Winner W4-2 |
| Losers Round 8 | Field 1 | 05:47 PM | Winner L7-1 | Loser W5-1 |
| final | Field 1 | 06:04 PM | Winner W5-1 | Winner L8-1 |
Created with EasyTourney
Questions about the tournament tree
What is the difference to the tournament schedule calculator?
The tournament schedule calculator puts everyone against everyone and groups. The tournament tree does single and double knockout.
Does the second final count?
Only as an optional game if you tick it. It is not in the number of games of the full power of two. Eight teams remain 14 games, the reset game would come on top.
How is the setting?
The order of the names. The first name is seed 1 and will meet the last available seed in round one. Mixing randomly is extra.